Золотовалютные резервы НБУ (международные резервы или официальные резервы) — внешние высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем Национального банка Украины и правительства Украины и могут быть использованы для финансирования дефицита платёжного баланса Украины, для интервенций на валютных рынках и стабилизации курса национальной валюты, или для аналогичных целей
Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | На конец года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 4,629 | 4,763 | 4,679 | 4,928 | 5,371 | 6,218 | 6,565 | 6,913 | 6,742 | 6,933 | 7,009 | 6,943 | 6,943 |
2004 | 7,069 | 7,634 | 7,920 | 8,129 | 8,894 | 9,725 | 11,147 | 12,210 | 12,062 | 10,674 | 9,879 | 9,715 | 9,715 |
2005 | 10,042 | 10,947 | 11,892 | 12,943 | 13,119 | 12,992 | 13,541 | 14,411 | 14,218 | 14,891 | 19,473 | 19,391 | 19,391 |
2006 | 18,582 | 18,300 | 17,291 | 17,280 | 17,789 | 17,675 | 18,130 | 18,727 | 19,166 | 19,478 | 21,133 | 22,358 | 22,358 |
2007 | 22,388 | 22,862 | 22,992 | 23,501 | 24,708 | 25,914 | 27,375 | 28,901 | 30,665 | 31,726 | 32,878 | 32,479 | 32,479 |
2008 | 31,842 | 32,543 | 33,231 | 33,455 | 34,227 | 35,452 | 37,917 | 38,047 | 37,530 | 31,924 | 32,744 | 31,543 | 31,543 |
2009 | 28,822 | 26,459 | 25,393 | 24,495 | 27,792 | 27,344 | 29,635 | 28,871 | 28,127 | 27,712 | 27,291 | 26,505 | 26,505 |
2010 | 25,286 | 24,148 | 25,147 | 26,352 | 26,706 | 29,523 | 30,876 | 32,692 | 34,679 | 34,252 | 33,540 | 34,576 | 34,576 |
2011 | 35,139 | 36,670 | 36,429 | 38,352 | 37,918 | 37,584 | 37,814 | 38,206 | 34,951 | 34,163 | 32,408 | 31,795 | 31,795 |
2012 | 31,364 | 31,049 | 31,128 | 31,661 | 30,759 | 29,318 | 30,081 | 30,001 | 29,255 | 26,817 | 25,377 | 24,546 | 24,546 |
2013 | 24,652 | 24,710 | 24,729 | 25,242 | 24,542 | 23,245 | 22,720 | 21,656 | 21,640 | 20,633 | 18,812 | 20,416 | 20,416 |
2014 | 17,806 | 15,462 | 15,086 | 14,226 | 17,899 | 17,083 | 17,083 |
Источник: Национальный банк Украины
См. также другие экономические показатели Украины:
- Индекс инфляции в Украине
- Индекс цен производителей Украины
- Экспорт и импорт Украины
- Прямые иностранные инвестиции в Украину
- Курсы валют в Украине