Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители.
Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 101,9 | 101,9 | 103,0 | 103,0 | 104,4 | 99,5 | 99,8 | 100,9 | 100,1 | 102,4 | 99,7 | 100,9 | 118,8 |
2011 | 101,3 | 104,8 | 102,1 | 103,4 | 102,6 | 100,5 | 100,1 | 100,5 | 101,2 | 98,2 | 100,6 | 98,2 | 114,1 |
2012 | 99,2 | 100,8 | 101,1 | 103,7 | 100,2 | 100,7 | 97,1 | 100,5 | 100,2 | 98,5 | 100,0 | 98,5 | 100,4 |
2013 | 100,3 | 98,4 | 102,2 | 102,5 | 103,1 | 97,3 | 97,1 | 101,2 | 100,2 | 100,2 | 98,7 | 100,7 | 101,7 |
2014 | 100,5 | 99,7 | 102,7 | 106,1 | 104,3 | 103,6 | 118,0 |
Источник: Национальный банк Украины
См. также другие экономические показатели Украины:
- Индекс инфляции в Украине
- Экспорт и импорт Украины
- Прямые иностранные инвестиции в Украину
- Золотовалютные резервы Украины
- Курсы валют в Украине